企业名称 | 成立时间 | ||||||||
总部地址 | 负责人姓名 | ||||||||
联系人 | 手机号 | 微信号 | 邮箱 | ||||||
是否上市公司 | 是 企业代码() 否 | 经济类型 | 国有 民营 供销系统企业 | ||||||
是否参与垃圾分类 | 是 否 | 产业链延伸 | 是(与纸厂紧密合作)否 | ||||||
分拣中心情况(纸面不敷、可另附页) | 分拣中心地址 | 产能(万吨/年) | 厂区面积(平方米) | 主要经营品类 | |||||
回收站点数量 | 总计()个,其中自营()个 | 分拣中心 | ()个 | ||||||
项目 | 2022年 | 2023年 | 2024年1月-6月 | 项目 | 2022年 | 2023年 | 2024年1月-6月 | ||
填报人: |
|||||||||
填报说明:1、销售规模包括公司所有废纸销售总额; 2、同比销售:本年度销售总额与上一年销售总额的增减幅度; 3、(采购)总额、产值栏目由利废企业填报; 4、成本费用总额:包括基本业务费用、其他业务费用、管理费用和财务费用; 5、.综合毛利率:包含正常毛利和补贴毛利。 |
|||||||||
提示:请先保存后再导出文件打印盖公章上传 |
|||||||||
联系人:胡佳伟 13146185493 565105673@qq.com
如您在填报中遇到问题,请联系技术支持:17600575063